YURTDIŞI DİL OKULLARI 2026 FİYAT LİSTESİ
Yurtdışında dil okulları, hem yabancı dil seviyesini hızla geliştirmek hem de farklı kültürleri yakından tanımak isteyen öğrenciler için en etkili seçeneklerden biridir. Academix olarak, dünyanın dört bir yanında anlaşmalı dil okullarımızla öğrencilere geniş bir yelpazede program sunuyoruz. İngiltere’den Kanada’ya, Malta’dan Avustralya’ya kadar farklı bütçe ve hedeflere uygun seçenekler mevcuttur.
2026 yılında yurtdışı dil eğitimi fiyatları; tercih edilen ülke, şehir, okulun prestiji, konaklama tipi ve program süresine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, 1 aylık yurtdışı dil eğitimi fiyatları ile 3 aylık yurtdışı dil eğitimi fiyatları arasında ciddi farklar olabilir. Yaşam maliyetlerinin daha uygun olduğu ülkeler, en ucuz dil okulu hangi ülkede sorusuna yanıt arayan öğrenciler için ideal seçenekler arasında yer alır.
İngiltere 2026 Dil Okulu ve Konaklama Fiyatları
| Londra Dil Okulları | Eğitim Ücretleri | Konaklama Ücretleri | ||||||
| Okul | Program | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | |
| Kaplan International | General English | 1,620 GBP | 4,100 GBP | 7,200 GBP | Homestay Single half board | 1,080 GBP | 3,160 GBP | 6,490 GBP |
| Kaplan International | Semi-Intensive English | 1,780 GBP | 4,460 GBP | 8,880 GBP | Scape Wembley Studio Private BR | 1,760 GBP | 5,200 GBP | 10,640 GBP |
| EC English | General English 20 | 1,708 GBP | 4,524 GBP | 5,500 GBP | Homestay Single Self Catering | 1,000 GBP | 2,920 GBP | 5,800 GBP |
| EC English | General English 30 | 2,068 GBP | 5,544 GBP | 8,860 GBP | Superior iQ Shoreditch Residence | 2,540 GBP | 7,540 GBP | 15,040 GBP |
| Kings College | General English | 1,545 GBP | 4,885 GBP | 7,165 GBP | Homestay Half-board | 1,100 GBP | 3,300 GBP | 6,850 GBP |
| Kings College | IELTS Preparation | 1,925 GBP | 4,885 GBP | Kings Apartments Single, private BR | 1,780 GBP | 5,340 GBP | 10,755 GBP | |
| Bayswater College | General English Standard | 1,635 GBP | 4,211 GBP | 7,235 GBP | Homestay Single B&B | 1,130 GBP | 3,290 GBP | 6.740 GBP |
| Bayswater College | General English Intensive | 1,815 GBP | 4,691 GBP | 7,955 GBP | Chapter Portobello Studio En-suite | 2,430 GBP | 7,190 GBP | 14,330 GBP |
| LSI London Central | General 20 | 1,435 GBP | 3,995 GBP | 7,175 GBP | Homestay Single B&B | 900 GBP | 2,700 GBP | 5,400 GBP |
| LSI London Central | Intensive 30 | 1,735 GBP | 4.775 GBP | 8.495 GBP | Homestay Single HB | 1,060 GBP | 3,180 GBP | 6,360 GBP |
| Centre of English Studies | Standard General English | 1,222 GBP | 3,182 GBP | 6,122 GBP | Homestay Single HB | 1,195 GBP | 3,435 GBP | 6.900 GBP |
| Centre of English Studies | Intensive General English | 1,682 GBP | 4,502 GBP | 8,642 GBP | Homestay Twin HB | 1,475 GBP | 4,275 GBP | 8,475 GBP |
| St. Giles Highgate | General English Course 20 | 1,547 GBP | 4,215 GBP | 6,855 GBP | Homestay Single B&B | 862 GBP | 2.486 GBP | 5.046 GBP |
| St. Giles Highgate | IELTS Preparation 28 | 1,547 GBP | 4,215 GBP | 6,855 GBP | Chapter Highburry Single Ensuite | 1.770 GBP | 5.210 GBP | 10.370 GBP |
| OHC Oxford St. | General English with IELTS | £1,515 GBP | 4,165 GBP | 7,105 GBP | Homestay Single B&B Zone 2 | 1,180 GBP | 3,360 GBP | 6,720 GBP |
| OHC Oxford St. | General English Plus 20 | 1.200 GBP | 3,315 GBP | 6,045 GBP | Homestay Single B&B Zone 4 | 1,000 GBP | 3,000 GBP | 6,000 GBP |
| Bournemouth Dil Okulları | Eğitim Ücretleri | Konaklama Ücretleri | ||||||
| Okul | Program | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | |
| Kaplan International | General English | 1,300 GBP | 3,140 GBP | 5,520 GBP | Homestay Single half board | 880 GBP | 2,560 GBP | 5,290 GBP |
| Kaplan International | Semi-Intensive English | 1,420 GBP | 3,500 GBP | 6,000 GBP | Lansdowne Point Single Private BR | 2,040 GBP | 6,040 GBP | 12,320 GBP |
| Kings College | General English | 1,285 GBP | 3,385 GBP | 5,965 GBP | Homestay Half-board | 860 GBP | 2,580 GBP | 5,310 GBP |
| Kings College | Intensive English | 1,565 GBP | 4,165 GBP | 7,285 GBP | Kings Charminster Single HB | 1,560 GBP | 4,680 GBP | 9,525 GBP |
| Bayswater College | General English | 1,275 GBP | 3,191 GBP | 5,795 GBP | Homestay Single B&B | 690 GBP | 1.970 GBP | 4.100 GBP |
| Bayswater College | Intensive English | 1,395 GBP | 3,611 GBP | 6,395 GBP | Homestay Twin B&B | 610 GBP | 1.730 GBP | 3.620 GBP |
| Cambridge Dil Okulları | Eğitim Ücretleri | Konaklama Ücretleri | ||||||
| Okul | Program | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | |
| Kaplan International | General English | 1,500 GBP | 3,740 GBP | 6,240 GBP | Homestay Single room half board | 1,120 GBP | 3,280 GBP | 6,520 GBP |
| Kaplan International | Semi-Intensive English | 1,620 GBP | 3,980 GBP | 6,960 GBP | Student Castle Studio Private BR | 1,600 GBP | 4,720 GBP | 9,680 GBP |
| EC English | General English 20 | 1,588 GBP | 4,224 GBP | 6,885 GBP | Homestay Single room Self Catering | 920 GBP | 2,680 GBP | 5,320 GBP |
| EC English | General English 30 | 1,988 GBP | 4,824 GBP | 8,325 GBP | Superior Castle Street Residence | 1,840 GBP | 5,440 GBP | 10,840 GBP |
| LSI | General 20 | 1,435 GBP | 3.995 GBP | 7,175 GBP | Homestay Single room B&B | 860 GBP | 2,580 GBP | 5,160 GBP |
| LSI | Intensive 30 | 1,735 GBP | 4.775 GBP | 8.495 GBP | The Willows Studio | 1,500 GBP | 4,500 GBP | 9,000 GBP |
| St. Giles | General English Course 20 | 1,514 GBP | 3,802 GBP | 6,706 GBP | Homestay Single room B&B | 870 GBP | 2,510 GBP | 5,066 GBP |
| St. Giles | IELTS Preparation | 1,514 GBP | 3,802 GBP | 6,706GBP | Private Studio Single Ensuite | 1,414 GBP | 4,142 GBP | 8,410 GBP |
| Eastbourne Dil Okulları | Eğitim Ücretleri | Konaklama Ücretleri | ||||||
| Okul | Program | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | |
| St. Giles | General English Course (A1+) | £1,846 GBP | £4,694 GBP | £8,042 GBP | Homestay Single B&B | £634 GBP | £1,802 GBP | £3,674 GBP |
| St. Giles | IELTS Preparation Intensive | £1,846 GBP | £4,694 GBP | £8,042 GBP | Homestay Single H&B | £806 GBP | £2,318 GBP | £4,714 GBP |
| Twin English | General English Morning | £1,381 GBP | £3,201 GBP | £5,625 GBP | Homestay Single B&B | £640 GBP | £1,920 GBP | £4,085 GBP |
| Twin English | English + IELTS Preparation | £1,645 GBP | £3,861 GBP | £6,297 GBP | Homestay Single H&B | £760 GBP | £2,280 GBP | £4,805 GBP |
| Manchester Dil Okulları | Eğitim Ücretleri | Konaklama Ücretleri | ||||||
| Okul | Program | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | |
| Kaplan International | General English | 1,500 GBP | 3,740 GBP | 6,480 GBP | Homestay Single room | 960 GBP | 2,800 GBP | 5,560 GBP |
| Kaplan International | Semi-Intensive English | 1,620 GBP | 4,700 GBP | 7,920 GBP | Lambert & Fairfield Standart Single | 1,280 GBP | 3,760 GBP | 7,760 GBP |
| EC English | General English 20 | 1,608 GBP | 4,224 GBP | 7,125 GBP | Standart Single Room B&B | 960 GBP | 2,800 GBP | 5,560 GBP |
| EC English | Exam Preparation IELTS 30 | 2,028 GBP | 5,004 GBP | 8,925 GBP | Superior Vita Residence | 1,580 GBP | 4,660 GBP | 9,280 GBP |
| Malvern House | General English Standart | 1,263 GBP | 3,388 GBP | 5,975 GBP | Homestay Single B&B | 840 GBP | 2.400 GBP | 5.020 GBP |
| Malvern House | General English Intensive | 1,763 GBP | 4,708 GBP | 8,495 GBP | Homestay Single HB | 960 GBP | 2.760 GBP | 5.740 GBP |
| Liverpool Dil Okulları | Eğitim Ücretleri | Konaklama Ücretleri | ||||||
| Okul | Program | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | |
| Kaplan International | General English | 1,340 GBP | 3,260 GBP | 5,760 GBP | Homestay Single Room Shared Bath | 880 GBP | 2,560 GBP | 5,290 GBP |
| Kaplan International | Semi-Intensive English | 1.395 GBP | 3,620 GBP | 6,240 GBP | Glassworks Single Room | 1,120 GBP | 3,280 GBP | 6,800 GBP |
| Bayswater College | General English Intensive | 1,395 GBP | 3,611 GBP | 6,395 GBP | Homestay Single B&B | 750 GBP | 2.150 GBP | 4.460 GBP |
| Bayswater College | General English Super Intensive | 1,555 GBP | 4,271 GBP | 7,475 GBP | Budget Single En Suite | 710 GBP | 2.030 GBP | 4.010 GBP |
| Brighton Dil Okulları | Eğitim Ücretleri | Konaklama Ücretleri | ||||||
| Okul | Program | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | |
| Kings College | General English | 1,545 GBP | 4,045 GBP | 7,165 GBP | Homestay Half-board | 1,000 GBP | 3,000 GBP | 6,175 GBP |
| Kings College | Intensive English | 1,925 GBP | 4,885 GBP | 8,485 GBP | On-campus residence, Oxford Place HB | 1,820 GBP | 5,460 GBP | 11,145 GBP |
| Bayswater College | General English | 1,495 GBP | 3,791 GBP | 6,635 GBP | Homestay Half-board | 890 GBP | 2.570 GBP | 5.300 GBP |
| Bayswater College | Intensive English | 1,675 GBP | 4,271 GBP | 7,475 GBP | Standard Single En Suite Residences | 1.540 GBP | 4.220 GBP | 8.390 GBP |
| LSI Brighton | General 20 | 1,435 GBP | 3.995 GBP | 7.175 GBP | Homestay B&B | 680 GBP | 2.040 GBP | 4.280 GBP |
| LSI Brighton | Intensive 24 | 1,615 GBP | 4.415 GBP | 8.015 GBP | Portland 55 Single En Suite | 1,200 GBP | 3,600 GBP | 7,200 GBP |
| St. Giles | General English Course | 1,627 GBP | 4,095 GBP | 7,215 GBP | Homestay Single B&B | 790 GBP | 2,270 GBP | 4,614 GBP |
| St. Giles | General English Course Intensive | 2,015 GBP | 5,127 GBP | 8,727 GBP | St Giles George Street Standard | 1,490 GBP | 3,950 GBP | 9,430 GBP |
| Oxford International | Morning 20 | 1,346 GBP | 3.102 GBP | 5.862 GBP | Homestay B&B | 1,010 GBP | 2,890 GBP | 5,710 GBP |
| Oxford International | Intensive 30 | 1,658 GBP | 3.810 GBP | 7.038 GBP | Homestay Single HB | 1,110 GBP | 3,190 GBP | 6,310 GBP |
| Oxford Dil Okulları | Eğitim Ücretleri | Konaklama Ücretleri | ||||||
| Okul | Program | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | |
| Kings College | General English | 1,505 GBP | 3,985 GBP | 6,925 GBP | Homestay Half-board | 1,080 GBP | 3,240 GBP | 6,705 GBP |
| Kings College | Intensive English 25+ | 1,885 GBP | 5.425 GBP | 8,005 GBP | Student houses Single | 1,740 GBP | 5,220 GBP | 10,440 GBP |
| Centre of English Studies | Standard General English | 1,222 GBP | 3,182 GBP | 6,122 GBP | Homestay Single HB | 1,195 GBP | 3,435 GBP | 6.795 GBP |
| Centre of English Studies | Intensive General English | 1,682 GBP | 4,502 GBP | 8,642 GBP | Homestay Twin HB | 1.015 GBP | 2.895 GBP | 5.715 GBP |
| Kaplan International | Semi-Intensive English | 1,620 GBP | 3,740 GBP | 6,480 GBP | Homestay Single HB | 1,040 GBP | 3,040 GBP | 6,250 GBP |
| Kaplan International | IELTS (Supplementary, Intensive) | 1,860 GBP | 4,700 GBP | 7,920 GBP | Student Castle Single Room | 1,840 GBP | 5,440 GBP | 9.160 GBP |
| Oxford International | IELTS 20 | 1,366 GBP | 3.138 GBP | 5.934 GBP | Homestay Self-catering | 980 GBP | 2.820 GBP | 5.685 GBP |
| Oxford International | Super Intensive 40 | 2.010 GBP | 4.854 GBP | 9.126 GBP | Castles Single Room | 1.400 GBP | 3.880 GBP | 7.600 GBP |
| Leeds Dil Okulları | Eğitim Ücretleri | Konaklama Ücretleri | ||||||
| Okul | Program | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | |
| Centre of English Studies | Standart General English | £1,142 GBP | £3,002 GBP | £5,642 GBP | Homestay Single HB | £1,035 GBP | £2,955 GBP | £5,940 GBP |
| Centre of English Studies | IELTS Preparation Course | £1,622 GBP | £4,382GBP | £8,162 GBP | Leeds Campus Living Single Room | £975 GBP | £2,775 GBP | £5,475 GBP |
| English Path | Classic Morning 20 | £1,660 GBP | £4,365 GBP | £7,230 GBP | Homestay Single B&B | £885 GBP | £2,565 GBP | £5,330 GBP |
| English Path | Semi-Intensıve Morning 27 | £1,880 GBP | £4,605 GBP | £8,190 GBP | Homestay Single HB | £1,005 GBP | £2,925 GBP | £6,050 GBP |
Amerika 2026 Dil Okulu ve Konaklama Fiyatları
| Boston Dil Okulları | Eğitim Ücretleri | Konaklama Ücretleri | ||||||
| Okul | Program | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | |
| Kaplan International Languages | Semi-Intensive English | $ 2,560 | $ 6,560 | $ 11,480 | Homestay Single room half board | $ 1,820 | $ 5,260 | $ 10,700 |
| Kaplan International Languages | Intensive English | $ 2,800 | $ 7,280 | $ 12,680 | Boston Apartments The Bon | $ 3,020 | $ 8,860 | $ 17,900 |
| EC English | General English 24 | $ 2,490 | $ 6,410 | $ 11,830 | Homestay Single room half board | $ 1,855 | $ 5,375 | $ 10,655 |
| EC English | General English 30 | $ 2,810 | $ 7,430 | $ 12,910 | Homestay Shared room half board | $ 1,575 | $ 4,535 | $ 8,975 |
| Kings College | General English | $ 2,095 | $ 5.695 | $ 10.735 | Homestay HB Single | $ 1,995 | $ 5,715 | $ 11,435 |
| Kings College | TOEFL Preparation | $ 2.575 | $ 6.835 | $ 11.935 | Fisher College Residence HB | $ 2,460 | $ 7,380 | |
| LSI | General 20 | $ 1.985 | $ 5.225 | $ 9.545 | Homestay HB Single | $ 1,730 | $ 4,890 | $ 9,630 |
| LSI | TOEFL/TOEIC/IELTS 30 | $ 2.465 | $ 6.605 | $ 11.945 | Homestay HB Twin | $ 1,570 | $ 4,410 | $ 8,670 |
| OHC | General English F1 Visa | $ 1.625 | $ 4.100 | $ 7.750 | Homestay HB Single | $ 1,730 | $ 4,890 | $ 9,630 |
| OHC | Executive English (*B2) F1 Visa | $ 1.685 | $ 4.280 | Homestay HB Single Under 18 | $ 1,910 | $ 5,430 | $ 10,710 | |
| Los Angeles Dil Okulları | Eğitim Ücretleri | Konaklama Ücretleri | ||||||
| Okul | Program | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | |
| Kaplan International Languages | Semi-Intensive English | $ 2,480 | $ 6,440 | $ 11,240 | Homestay Single room half board | $ 1,900 | $ 5,500 | $ 11,180 |
| Kaplan International Languages | Intensive English | $ 2,720 | $ 7,040 | $ 12,440 | Westwood Residence Single | $ 3,100 | $ 9,100 | $ 18,380 |
| EC English | General English 24 | $ 2,250 | $ 5,450 | $ 10,510 | Homestay Single room half board | $ 1,855 | $ 5,375 | $ 10,655 |
| EC English | General English 30 | $ 2,510 | $ 6,590 | $ 11,710 | Santa Monica Single BR | $ 3,915 | $ 11,555 | $ 23,015 |
| Kings College | General English | $ 2.095 | $ 5.695 | $ 10.735 | Homestay Half-board | $ 1,975 | $ 5,655 | $ 11,315 |
| Kings College | Intensive English | $ 2.575 | $ 6.835 | $ 11.935 | Cassil Campus residence Twin | $ 2,080 | $ 4,980 | $ 9,960 |
| ELS La Verne | Semi-Intensive English | $ 2,250 | $ 6.050 | $ 11.300 | Homestay HB | $ 1,580 | $ 4.740 | $ 9.480 |
| ELS La Verne | Intensive English | $ 2.630 | $ 7.070 | $ 13.220 | ULV Residence Halls Twin | $ 1.900 | $ 5.700 | $ 11.400 |
| New York Dil Okulları | Eğitim Ücretleri | Konaklama Ücretleri | ||||||
| Okul | Program | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | |
| Kaplan International Languages | General English (Max. 12 weeks) | $ 2,720 | $ 7,040 | Homestay Single room half board | $ 2,260 | $ 6,580 | $ 13,340 | |
| Kaplan International Languages | Intensive English | $ 2,960 | $ 7,760 | $ 13,640 | Hudson Yards | $ 2,900 | $ 8,500 | $ 17,180 |
| EC English | General English 24 | $ 2,470 | $ 6,350 | $ 11,470 | Homestay Single room half board | $ 3,235 | $ 9,515 | $ 18,935 |
| EC English | General English 30 | $ 2,790 | $ 7,370 | $ 12,670 | Midtown Residence Ensuite | $ 3,495 | $ 10.295 | $ 20.495 |
| Kings College | General English | $ 1,875 | $ 5,095 | $ 9,415 | Homestay Single room half board | $ 2,335 | $ 6,735 | $ 13,515 |
| Kings College | Intensive English | $ 2,315 | $ 6,115 | $ 10,855 | On-campus residence Twin room | $ 2,680 | $ 8,040 | $ 16,080 |
| ELS Manhattan | Semi-Intensive English | $ 2.250 | $ 6.050 | $ 11.300 | ||||
| ELS Manhattan | Intensive English | $ 2,630 | $ 7.070 | $ 12.410 | ||||
| OHC | General English F1 Visa | $ 1,705 | $ 4,460 | $ 8.230 | Homestay B&B Single Outside Manhattan | $ 1,550 | $ 4,350 | $ 8,550 |
| OHC | Executive English (*B2) F1 Visa | $ 1,765 | Homestay B&B Single Central Manhattan | $ 2,170 | $ 6,210 | $ 12,270 | ||
| Oxford International | Morning 18/Morning 20 | $ 1.516 | $ 3.967 | $ 7.374 | Homestay B&B Single Inside Manhattan | $ 3,320 | $ 9.560 | $ 19.214 |
| Oxford International | Intensive 27 | $ 1.964 | $ 5.299 | $ 9.966 | Homestay HB Single Outside Manhattan | $ 2.440 | $ 6.920 | $ 13.934 |
| LSI | Intensive 25 | $ 2.365 | $ 6.365 | $ 11.705 | Homestay Single B&B | $ 1.830 | $ 5.190 | $ 10.430 |
| LSI | Intensive 30 | $ 2.565 | $ 6.965 | $ 12.545 | Homestay Single HB | $ 2.070 | $ 5.910 | $ 11.870 |
| San Francisco Dil Okulları | Eğitim Ücretleri | Konaklama Ücretleri | ||||||
| Okul | Program | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | |
| EC English | General English 24 | $ 2,270 | $ 5,810 | $ 10,510 | Homestay Single room B&B | $ 1,575 | $ 4,535 | $ 8,975 |
| EC English | General English 30 | $ 2,530 | $ 6,650 | $ 11,470 | Comfort Columbus Residence Single | $ 2,495 | $ 7,295 | $ 14,495 |
| LSI Berkeley | Intensive 25 | $ 2,205 | $ 5,945 | $ 10.865 | Homestay Single room B&B | $ 1,450 | $ 4.050 | $ 8.150 |
| LSI Berkeley | TOEFL/TOEIC/IELTS 30 | $ 2,465 | $ 6.605 | $ 11.945 | Downtown Berkeley - YMCA Single | $ 1.660 | $ 4580 | $ 8.960 |
| Kaplan International Languages | Semi-Intensive English | $ 2,400 | $ 6,200 | $ 11,000 | Homestay Single room B&B | $ 1,460 | $ 4,180 | $ 8,540 |
| Kaplan International Languages | Intensive English | $ 2,640 | $ 6,800 | $ 11,960 | Berkeley City Apartments | $ 1,740 | $ 5,020 | $ 9,940 |
| ELS | Semi Intensive | $ 2.250 | $ 6.050 | $ 11.300 | Homestay H&B | $ 1.760 | $ 5.280 | $ 10.560 |
| ELS | Intensive English | $ 2.630 | $ 7.070 | $ 13.220 | San Rafael | $ 1.380 | $ 4.140 | $ 8.280 |
| San Diego Dil Okulları | Eğitim Ücretleri | Konaklama Ücretleri | ||||||
| Okul | Program | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | |
| LSI | General 20 | $ 1.985 | $ 5.225 | $ 9.545 | Homestay Single room B&B | $ 1.410 | $ 3.930 | $ 7.910 |
| LSI | English for Business 30 | $ 2.465 | $ 6.605 | $ 11.945 | Homestay Single room HB | $ 1.730 | $ 4.890 | $ 9.830 |
| Chicago Dil Okulları | Eğitim Ücretleri | Konaklama Ücretleri | ||||||
| Okul | Program | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | |
| ELS | Semi Intensive | $ 2.250 | $ 6.050 | $ 11.300 | Homestay Single HB | $ 1.660 | $ 4.980 | $ 9.960 |
| ELS | Intensive | $ 2.630 | $ 7.070 | $ 13.220 | Resident Shared Room SC | $ 1.600 | $ 4.800 | $ 9.600 |
| Kaplan International Languages | Semi-Intensive English | $ 2,280 | $ 5,960 | $ 10,280 | Homestay Single room B&B | $ 1,340 | $ 3,820 | $ 7,820 |
| Kaplan International Languages | Intensive English | $ 2,520 | $ 6,440 | $ 11,480 | Student Residence Single Ensuite | $ 2,860 | $ 8,380 | $ 16,940 |
| Miami Dil Okulları | Eğitim Ücretleri | Konaklama Ücretleri | ||||||
| Okul | Program | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | |
| OHC | General English (F1 Visa) | $ 1.825 | $ 4.640 | $ 8.710 | Homestay B&B | $ 2,110 | $ 6,030 | $ 11,910 |
| OHC | General English (Tourist Visa) | $ 1.705 | $ 4.460 | Homestay HB | $ 2,390 | $ 6,870 | $ 13,590 | |
Kanada 2026 Dil Okulu ve Konaklama Fiyatları
| Toronto Dil Okulları | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okul | Program | Eğitim Ücretleri (CAD) | Konaklama | Konaklama Ücretleri (CAD) | ||||
| 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | |||
| Kaplan International | General English | $2,120 | $5,480 | $9,560 | Homestay Single Room (HB) | $2,270 | $6,270 | $12,550 |
| Kaplan International | Semi-Intensive English | $2,360 | $6,080 | $10,760 | Cherry House Deluxe Single (Private) | $3,750 | $10,710 | $21,430 |
| EC English | General English 20 | $1,920 | $5,180 | $9,880 | Homestay Single Room (HB) | $1,610 | $4,370 | $8,510 |
| EC English | General English 24 | $2,100 | $5,780 | $10,720 | The Parker Shared Apt – Single Room | $2,530 | $7,130 | $14,030 |
| Bayswater College | General English Standard | $1,865 | $4,845 | $8,505 | Homestay Single (HB) | $1,450 | $3,850 | $7,450 |
| Bayswater College | General English Super Intensive | $2,245 | $6,105 | $11,025 | Residence Single – Shared Bathroom | $2,530 | $6,460 | $12,500 |
| LSI | General 20 | $1,865 | $5,105 | $9,545 | Homestay Single (B&B) | $1,235 | $3,275 | $6,735 |
| LSI | Intensive 30 | $2,225 | $6,185 | $11,465 | Homestay Single (HB) | $1,375 | $3,695 | $7,575 |
| ILAC | Intensive English 30 | $1,860 | $5,120 | $9,560 | Homestay Single (HB) | $1,465 | $3,945 | $7,945 |
| ILAC | Power English 38 | $2,060 | $5,720 | $10,880 | Homestay Single (FB) | $1,625 | $4,425 | $8,905 |
| CLLC | Semi-Intensive English | $1,215 | $3,135 | $6,015 | Homestay Single (FB) | $1,405 | $3,805 | $7,405 |
| CLLC | Accelerated English | $2,680 | $7,080 | $13,680 | Residence | Upon Request | ||
| Quest | Core English 20 | $1,775 | $4,665 | $8,385 | Homestay Single (HB) | $1,445 | $3,885 | $7,720 |
| Quest | Cambridge 32 | $2,275 | $6,165 | $11,385 | Homestay Single (FB) | $1,545 | $4,185 | $8,320 |
| Vancouver Dil Okulları | Eğitim Ücretleri | Konaklama Ücretleri | ||||||
| Okul | Program | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | |
| Kaplan International | General English | $2,120 CAD | $5,480 CAD | $9,560 CAD | Homestay Single room half board | $1,750 CAD | $4,950 CAD | $9,630 CAD |
| Kaplan International | Intensive English | $2,560 CAD | $6,680 CAD | $11,720 CAD | Viva Tower Apartments Single | $2,910 CAD | $8,430 CAD | $16,590 CAD |
| EC English | General English 20 | $1,920 CAD | $5,180 CAD | $9,880 CAD | Homestay Single room half board | $1,610 CAD | $4,440 CAD | $8,510 CAD |
| EC English | General English 30 | $2,260 CAD | $6,320 CAD | $12,040 CAD | Vancouver Student House Economy Single | $1,970 CAD | $5,550 CAD | $10,670 CAD |
| Bayswater College | Standard | $2,040 CAD | $5,020 CAD | $8,680 CAD | Homestay Single room full board | $1,570 CAD | $4,410 CAD | $8,650 CAD |
| Bayswater College | Intensive | $2,240 CAD | $5,740 CAD | $10,240 CAD | Premium Single Room Private Bathroom | $2,550 CAD | $6,790 CAD | $13,150 CAD |
| LSI | General 20 | $1,680 CAD | $4,920 CAD | $9,360 CAD | Homestay Single B&B | $1,020 CAD | $3,060 CAD | $6,520 CAD |
| LSI | TOEFL / IELTS | $2,040 CAD | $6,000 CAD | $11,280 CAD | Homestay Single HB | $1,160 CAD | $3,480 CAD | $7,360 CAD |
| ILSC | Full-Time Morning | $1,920 CAD | $5,320 CAD | $10,730 CAD | Gateway Single Room Private Bathroom | $2,875 CAD | $8,275 CAD | $16,215 CAD |
| ILSC | Full-Time Intensive | $2,120 CAD | $5,920 CAD | $11,930 CAD | APT Private Room Private Bathroom | $2,615 CAD | $7,495 CAD | $14,655 CAD |
| Oxford International | Morning 20 | $1,672 CAD | $4,405 CAD | $8,385 CAD | Homestay Single HB | $1,640 CAD | $4,612 CAD | $8,986 CAD |
| Oxford International | Semi-Intensive 26 | $1,952 CAD | $5,125 CAD | $9,825 CAD | Homestay Single FB | $1,720 CAD | $4,852 CAD | $9,466 CAD |
| CES | Standard General English | $2,060 CAD | $5,200 CAD | $9,460 CAD | Homestay Shared HB | $1,615 CAD | $4,295 CAD | $8,525 CAD |
| CES | Intensive General English | $2,160 CAD | $5,500 CAD | $10,300 CAD | Homestay Single HB | $1,715 CAD | $4,595 CAD | $9,125 CAD |
| Montreal Dil Okulları | Eğitim Ücretleri | Konaklama Ücretleri | ||||||
| Okul | Program | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | |
| EC English | General English / French 24 | $1,920 CAD | $5,220 CAD | $9,680 CAD | Homestay Single room half board | $1,510 CAD | $4,070 CAD | $8,085 CAD |
| EC English | General English / French 30 | $2,120 CAD | $5,820 CAD | $10,880 CAD | Superior La Marq au 515 Shared Apartment | $2,210 CAD | $6,170 CAD | $12,360 CAD |
| ILSC | Full-Time Morning | $1,960 CAD | $5,200 CAD | $9,940 CAD | Homestay Full Board | $1,650 CAD | $4,450 CAD | $9,090 CAD |
| ILSC | Full-Time Intensive | $2,160 CAD | $5,800 CAD | $11,140 CAD | La Marq Single Room | $2,175 CAD | $5,855 CAD | $11,815 CAD |
| Calgary Dil Okulları | Eğitim Ücretleri | Konaklama Ücretleri | ||||||
| Okul | Program | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | 4 Hafta | 12 Hafta | 24 Hafta | |
| Bayswater College | English Standard | $1,865 CAD | $4,845 CAD | $8,505 CAD | Homestay Single Room Half Board | $1,450 CAD | $3,850 CAD | $7,770 CAD |
| Bayswater College | Super Intensive | $2,245 CAD | $6,105 CAD | $10,065 CAD | Standard Single Room Shared Bathroom | $1,570 CAD | $3,850 CAD | $7,450 CAD |
| OHC | General English | $1,770 CAD | $4,945 CAD | $8,720 CAD | Homestay Single Half Board | $1,490 CAD | $3,930 CAD | $8,045 CAD |
| OHC | General English Plus | $1,890 CAD | $5,305 CAD | $9,440 CAD | Homestay Single Full Board | $1,590 CAD | $4,230 CAD | $8,645 CAD |
